-
bloco de cilindro do motor diesel
-
Cabeças de cilindro do motor diesel
-
Conjunto do bloco do motor
-
Jogo do forro do cilindro do motor
-
Máquina escavadora Crankshaft
-
Máquina escavadora Turbocharger
-
Máquina escavadora Oil Pump
-
Máquina escavadora Water Pump
-
Bombas de Hydraulic da máquina escavadora
-
Jogo do selo da gaxeta
-
Anel de rolamento do gerencio
-
engrenagem do balanço da máquina escavadora
-
peças da estrutura da máquina escavadora
-
Conjunto do cilindro hidráulico
-
peças elétricas da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Wearing Rubber Parts
-
Assy do formão do martelo
-
A outra máquina escavadora Parts
Forro Kit Engine Piston For Mistbishi do cilindro do motor S4Q2
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | FUP or HKT |
Número do modelo | S4Q2 |
Quantidade de ordem mínima | Grupos 1 |
Detalhes da embalagem | caixa da caixa |
Tempo de entrega | 1-7 dias para os artigos conservados em estoque, 10-25 dias para a ordem da produção |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, RMB |
Habilidade da fonte | 500 PCes cada mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xmaquinaria | MITSUBISHI | Modelo | S4Q2 |
---|---|---|---|
MOQ | 1 grupo | Conservado em estoque | Bastante |
Cotação | Em cima da qualidade | Pacote | Pacote de FUP ou de HKT |
Realçar | Jogo do forro do cilindro do motor S4Q2,Jogo do forro do cilindro do motor de Mistbishi,Pistão do motor de Mistbishi |
Forro Kit Engine Piston For Mistbishi do cilindro do motor S4Q2
Peças de motor da empilhadeira de Mitsubishi | |||
S4Q2 | Pistão | S4Q2 | eixo de manivela |
S4Q2 | anel de pistão | S4Q2 | eixo de cames |
S4Q2 | Forro do cilindro | S4Q2 | bomba de água |
S4Q2 | jogo completo da gaxeta | S4Q2 | bomba de óleo |
S4Q2 | gaxeta principal de cilindro | S4Q2 | bomba de combustível |
S4Q2 | rolamento principal | S4Q2 | bomba de injeção |
S4Q2 | rolamento da haste do engodo | S4Q2 | bomba da direção de poder |
S4Q2 | válvula | S4Q2 | Cabeça de cilindro |
S4Q2 | guia da válvula | S4Q2 | bloco de cilindro |
S4Q2 | Haste de conexão | S4Q2 | injetor |
S4Q2 | filtro de óleo | S4Q2 | nozzel do injetor |
S4Q2 | Filtro de ar | S4Q2 | solenoide |
S4Q2 | acionador de partida | S4Q2 | Correia de fã |
S4Q2 | alternador | S4Q2 | selo do óleo |
S4Q2 | Bomba de Machincal | S4Q2 | Bomba de combustível eletrônica |
Detalhes para o pistão do motor diesel de Mitsubishi S4Q S4Q2:
MITSUBISHI S4Q2 Aplicação: No. CyI: 4 Diâmetro: 88.0MM |
|||||
Pistão | OEM não. | Altura da compressa | Comprimento total | Pin Size | Característica |
32C17-00100 | 51,0 | 86,0 | 28x72 | ||
Anel de pistão | OEM não. | Size1 | Size2 | ||
30617-70011 30617-70010 |
2.5K+2.0+4.0 | ||||
Forro do cilindro | OEM não. | Tamanho | Flange | ||
Rolamento de motor | OEM não. | Rolamento principal | Engodo Rod Bearing | Bush | |
32C09-02010 | 32A19-02010 | ||||
Válvula de motor (DENTRO) | OEM não. | Diâmetro principal | Diâmetro da haste | Comprimento total | |
32C04-10100 | 40,0 | 8,0 | 118,0 | ||
Válvula de motor (EX) | OEM não. | Diâmetro principal | Diâmetro da haste | Comprimento total | |
32C04-11100 | 31,0 | 8,0 | 118,0 | ||
Válvula Seat | OEM não. | ||||
Guia da válvula/peças secundárias | OEM não. | ||||
Descrição:
Uma série de modelos do motor para o pistão de MITSUBISHI como abaixo, lá é muitos modelos não inclui nesta folha, pls igualmente sente o inquérito livre de nós.
MITSUBISHI | 6DS7 | ME024402 | 6 | 98 | 105,3 | 61 | 32 |
MITSUBISHI | 6D31 | ME012858 | 6 | 100 | 110,7 | 60,8 | 34 |
MITSUBISHI | 4D31T | ME012155 | 4 | 100 | 110,7 | 60,7 | 34 |
MITSUBISHI | 6D14 | ME032742 | 6 | 110 | 116,15 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D14T | ME072047 | 6 | 110 | 116,15 | 71,1 | 38 |
MITSUBISHI | 6DB1 | 30017-93101 | 6 | 110 | 152,5 | 77,5 | 40 |
MITSUBISHI | 6DB1P | 30017-70100 | 6 | 110 | 139,5 | 77,4 | 40 |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032593 | 6 | 113 | 115,8 | 70,7 | 38 |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032870 | 6 | 113 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D15T | ME072055 | 6 | 113 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16 | ME072064 | 6 | 118 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16T | ME072062 | 6 | 118 | 116 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16T | ME072065 | 6 | 118 | 116 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D22 | ME052809 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T | ME052902 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T | ME052664 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T-4MM | ME052792 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC81 | ME062422 | 8 | 135 | 143 | 78 | 45 |
MITSUBISHI | 8DC90 | ME062408 | 8 | 135 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC91 | ME062336 | 8 | 135 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC91T | ME090167 | 8 | 135 | 153 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC92 | ME065579 | 8 | 135 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC92 | ME091048 | 8 | 135 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC10-4MM | ME091049 | 8 | 138 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC10-6MM | ME090146 | 8 | 138 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC 11(5) | ME092922 | 8 | 142 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC 11(4) | ME091050 | 8 | 142 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 6D20 | ME052050 | 6 | 125 | 155,5 | 50 | |
MITSUBISHI | 8DC2W | 31217-77101 | 8 | 130 | 145 | 45 | |
MITSUBISHI | 8DC2A | 31217-50105 | 8 | 130 | 145,2 | 45 | |
MITSUBISHI | 8DC4 | ME062273 | 8 | 130 | 145,2 | 45 | |
MITSUBISHI | S6K | 6 | 102 | 97,7 | 34 | ||
MITSUBISHI | 6D34 | ME014160 | 6 | 104 | 112 | 36 | |
MITSUBISHI | 6D34T | ME220454 | 6 | 104 | 112 | 36 |
Q. Que países você exportou?
ÁSIA: Iraque, UAE, Turquia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietname, Bangladesh, Kuwait, Líbano
EUROPA: Rússia, Cazaquistão, Grécia, Noruega, Irlanda
OCEANIA: Austrália, Fiji, Kiribati, Nova Caledônia
AMERICAS: Canadá, Jamaica, Brasil, Peru, o Chile,
ÁFRICA: Angola, África do Sul, Kenya, Tanzânia, Zâmbia, Sudão, Sudão sul, Egito, Algeri, Nigéria
Q: Como posso eu obter uma cotação?
: Uma cotação completa baseada nos detalhes como segue em seu inquérito:
1. descrição e tamanho modelo do modelo 3.Machinery 4. da número da peça 2.Engine
Imagem. 6. Quantidade 6. Outras exigências, tais como a embalagem, enviando e assim por diante.
Q: 4. Quando pode você entregar após ter enviado o depósito?
Depende de sua quantidade da ordem, se nós temos o estoque precisamos então aproximadamente 3~10 dias de trabalho o obtemos pronto, se nenhum estoque que nós começaremos produzir quando o deposite recebeu. Geralmente toma 15-60 dias para artigos diferentes.
Q: Como você embala os bens?
Nós temos 20 anos de experiência na exportação, produto acabados seremos segurados com cuidado por três etapas:
1: Envolvido com papel ou saco de plástico de embalagem;
2: Caixa de HKT/FUP ou caixa neutra;
3: Posto em uma caixa apropriada da caixa ou em umas caixas de madeira e para ser fixado firmemente.
Q: Como posso eu conhecer o estado de minha ordem?
Nós mantê-lo-emos udpate o processo da preparação, para assegurar todas as edições somos resolvidos antes das imagens de delivery.products podemos ser fornecidos se for necessário. Nós mandaremos os bens imediatamente depois da confirmação e você obterá a informação de seguimento imediatamente
Q: Como garantir seu serviço?
Inspeção de A. Restrito durante a produção
B. Restritamente verifica os produtos antes da expedição para assegurar nosso empacotamento nas boas condições
C. Trilha e para receber regularmente o feedback do cliente
Q: Que você fará para a queixa da qualidade?
A. Nós responderemos ao cliente dentro de 24 horas.
B. Nosso QC reexaminará o mesmo artigo conservado em estoque, se confirmado lhe é o problema da qualidade, nós fará a compensação correspondente