-
bloco de cilindro do motor diesel
-
Cabeças de cilindro do motor diesel
-
Conjunto do bloco do motor
-
Jogo do forro do cilindro do motor
-
Máquina escavadora Crankshaft
-
Máquina escavadora Turbocharger
-
Máquina escavadora Oil Pump
-
Máquina escavadora Water Pump
-
Bombas de Hydraulic da máquina escavadora
-
Jogo do selo da gaxeta
-
Anel de rolamento do gerencio
-
engrenagem do balanço da máquina escavadora
-
peças da estrutura da máquina escavadora
-
Conjunto do cilindro hidráulico
-
peças elétricas da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Wearing Rubber Parts
-
Assy do formão do martelo
-
A outra máquina escavadora Parts
-94396737-4 10PD1 ISUZU Engine Crankshaft ISO9001
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | HKT |
Número do modelo | 10PD1 |
Quantidade de ordem mínima | 1pc |
Detalhes da embalagem | caixa de madeira |
Tempo de entrega | 1-7 dias para os artigos conservados em estoque, 10-25 dias para a ordem da produção |
Termos de pagamento | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 500 PCes cada mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaquinaria | ISUZU | MOTOR | 10PD1 |
---|---|---|---|
NÚMERO DA PEÇA | 8-94396737-4 | nome | Eixo de manivela |
tamanho | Standard internacional | Material | Ferro |
Realçar | Eixo de manivela do motor do iSUZU 10PD1,8 94396737 eixo de manivela de 4 motores,Eixo de manivela ISO9001 do iSUZU 10PD1 |
8-94396737-4 máquina escavadora Crankshaft Engine Crankshaft para o iSUZU 10PD1
Descrição de produtos:
Ajustes para | 10PC1 | 10PD1 | 10PE1 |
Comprimento (milímetros) | 934 | 934,5 | |
Jornal principal (milímetros) | 97 | 105 | |
Rod Journal (milímetros) | 78 | 82 | |
Excentricidade (milímetros) | 67,5 | 75 |
NOME | Modelo | ||
MITSUBISHI | 4D30 | ME013667 | |
MITSUBISHI | 4D31 | MD012320 | |
MITSUBISHI | 4D32 | MD187921 | |
MITSUBISHI | 4D34 | ME136680 | |
MITSUBISHI | 4D34T | ME017354T | |
MITSUBISHI | 4D55 | ||
MITSUBISHI | 4D56 | ME102601 | |
MITSUBISHI | 4D56-T2 | 23111-42910 | |
MITSUBISHI | 4D56U | 1100A135 | |
MITSUBISHI | 4D95 | 6205-31-1100 | |
MITSUBISHI | 4DR5 | ||
MITSUBISHI | 4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
MITSUBISHI | S4E | ||
MITSUBISHI | S4F | ||
MITSUBISHI | S4S | 32A20-00010 | |
MITSUBISHI | 6DS7 | ||
MITSUBISHI | 6D14 | ME032364 | |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032800 | |
MITSUBISHI | 6D15T | ME072197 | |
MITSUBISHI | 6D16 | ME072198 | |
MITSUBISHI | 6D17 | ||
MITSUBISHI | 6D20 | ||
MITSUBISHI | 6D22 | ME999368 | |
MITSUBISHI | 6D31 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D34 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D40 | ME300086 | |
MITSUBISHI | S6S | ||
MITSUBISHI | S6K | 5I7671 | |
MITSUBISHI | S4K | 4W3989 | |
MITSUBISHI | 6DB10 | ||
MITSUBISHI | 8DC11 | ||
MITSUBISHI | ME997083 | ||
MITSUBISHI | 8DC91 | ME996186 | |
MITSUBISHI | 8DC92 | ||
TOYOTA | 1Z | 13411-78300-71 | |
TOYOTA | 1C | ||
TOYOTA | 2C | ||
TOYOTA | 3C | ||
TOYOTA | 2Z | ||
TOYOTA | 1HZ | 13411-17012 | |
TOYOTA | 1DZ | ||
TOYOTA | 2J | 13411-96100 | |
TOYOTA | 2L | 13401-54040 | |
TOYOTA | 2LT | 13401-54070 | |
TOYOTA | 3L-E | ||
TOYOTA | 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
TOYOTA | 2E | 13401-11501-G | |
TOYOTA | 5L | 13401-54061 | |
TOYOTA | 5L-E | 13411-54150 | |
TOYOTA | 5R | 13411-44900 | |
TOYOTA | 12R | 13411-31011 | |
TOYOTA | 22R | 13411-38010 | |
TOYOTA | 11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | |||
TOYOTA | 14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | |||
13401-58050 | |||
HINO | EF550 | 13400-1960 | |
HINO | EF750 | 13400-3110 | |
HINO | EF750+ | ||
HINO | H06C | 13411-1580 | |
HINO | H07C | 13411-1583 | |
HINO | HO6CT | ||
HINO | HO7CT | 13411-1800 | |
HINO | H07D | 13411-1583 | |
HINO | N04C | ||
HINO | W04D | 13411-1591 | |
HINO | W06E | 13400-1690 | |
HINO | W06D | ||
HINO | EK100 | 13400-1032 | |
HINO | EK100-11 | ||
HINO | EH100 | ||
HINO | EH700 | 13411-1291 | |
HINO | ED100 | 13400-1480 | |
HINO | EM100 | ||
HINO | EL100 | ||
HINO | EB300 | ||
HINO | J08CT | 13411-2241 | |
HINO | J05C/J05E | ||
HINO | K13C/K13D | ||
HINO | P11C | 13400-2073 | |
NISSAN | SD25 | ||
NISSAN | NE6 | 12200-95008 | |
NISSAN | ND6 | ||
NISSAN | PD6 | 12200-96001 | |
NISSAN | PE6 | 12000-96011 | |
NISSAN | FD6 | 12200-Z5506 | |
NISSAN | PF6 | ||
NISSAN | PF6T | 12200-96505 | |
NISSAN | FE6 | 12200-Z5602 | |
NISSAN | FD6T | 12200-Z5564 | |
NISSAN | FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | |||
NISSAN | FD46 | ||
NISSAN | SD22 | ||
NISSAN | SD23 | ||
NISSAN | RE8 | ||
NISSAN | RD8 | 12200-97506 | |
NISSAN | RF8 | 12200-97516 | |
NISSAN | RF8T | ||
NISSAN | RE10 | ||
NISSAN | RE10T | ||
NISSAN | RF10 | ||
NISSAN | RF10T | ||
NISSAN | TD27 | 12201-67001 | |
NISSAN | H20-2 | 12200-E0700 | |
NISSAN | H25 | ||
NISSAN | K25 | ||
NISSAN | ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
NISSAN | TD42 | 12200-65780 | |
NISSAN | |||
BENZ | OM402 | 4020302301 | |
BENZ | OM422 | ||
BENZ | OM442 | 4420300801 | |
BENZ | OM352 | 3520303402 | |
BENZ | OM355/6 | 3550306801 | |
BENZ | OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | ||
TD102/103 | 8194457/8126780 | ||
TD120/121F | 470681 | ||
TD122/123 | 478676 | ||
SCANIA | DS11 | 342060 | |
HYUNDAI | D4BA | 23111-42001 | |
HYUNDAI | D4BA-T1 | ||
HYUNDAI | D4BF | ||
HYUNDAI | D4BT | ||
HYUNDAI | D4BC | ||
HYUNDAI | D4BH | 23111-42003DK | |
HYUNDAI | D4BB | 23111-42901 | |
HYUNDAI | D4BX | ||
HYUNDAI | D4BB-T2 | ||
HYUNDAI | D4AF | ||
HYUNDAI | D4AE | ||
HYUNDAI | D4AL | ||
HYUNDAI | D4DA | ||
HYUNDAI | D4DB | 23100-45000 | |
HYUNDAI | D4DT | ||
HYUNDAI | D4DC | ||
HYUNDAI | D6BR | ||
HYUNDAI | D6BJ | ||
HYUNDAI | D6BH | ||
HYUNDAI | D6AV | ||
HYUNDAI | D6AZ | ||
HYUNDAI | D6AT | ||
HYUNDAI | D6AC | ||
HYUNDAI | D6AB | ||
HYUNDAI | D6AC | ||
HYUNDAI | D8AV | ||
HYUNDAI | D8AY | ||
HYUNDAI | D8AB | ||
HYUNDAI | 23110-4X000 | ||
MAZDA | SL | K410-11-301A | |
MAZDA | Envio e manipulação | F201-11-301B | |
MAZDA | FE | ||
MAZDA | R2 | R2Y1-11-300 | |
MAZDA | RF | ||
PERKINS | MF240 | 36883119 | |
PERKINS | UTB445 | 98461246 | |
PERKINS | 3,152 | ||
PERKINS | 4,204 | ||
PERKINS | 4,236 | ZZ90081 | |
PERKINS | 4,238 | ||
PERKINS | 4,248 | ||
PERKINS | 1104 | seis cilindros | |
KOMATSU | S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | 4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | 4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
KOMATSU | S4D105 | 6134-31-1110 | |
KOMATSU | SA4D105 | 6130-32-1111 | |
KOMATSU | 4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
KOMATSU | S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
KOMATSU | S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
KOMATSU | S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
KOMATSU | S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
KOMATSU | S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
KOMATSU | S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
DEUTZ | F4L912 | 2929340 | |
DEUTZ | F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | |||
S4K | 4W3989 | ||
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 | |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 | |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 | |
3406 | 2W2300 | ||
KATO | 4D31T | ||
KATO | 6D14T | ||
KATO | 6D14-3A | ||
KATO | 6D22T | ||
KATO | 6D31T | ||
HITACHI | 4BD1 | ||
HITACHI | 6BD1 | ||
HITACHI | 6BG1 | ||
HITACHI | 6BD1T | ||
HITACHI | W06E | ||
HITACHI | EH700 | ||
HITACHI | EK100 | ||
CUMMINS | NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
CUMMINS | NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
1. Posicionamento de tipo
Seja a primeira escolha de peças sobresselentes de motor & de partes hidráulicas de compradores internacionais da maquinaria de construção.
2. Vantagens do tipo
: Preço razoável
B: Boa qualidade
C: Na entrega do tempo
3. Que países você exportou?
ÁSIA: Iraque, UAE, Turquia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietname, Bangladesh, Kuwait, Líbano
EUROPA: Rússia, Cazaquistão, Grécia, Noruega, Irlanda
OCEANIA: Austrália, Fiji, Kiribati, Nova Caledônia
AMERICAS: Canadá, Jamaica, Brasil, Peru, o Chile,
ÁFRICA: Angola, África do Sul, Kenya, Tanzânia, Zâmbia, Sudão, Sudão sul, Egito, Algeri, Nigéria
4. Quando pode você entregar após ter enviado o depósito?
dentro de uma semana para os artigos conservados em estoque, 10 a 35 dias para artigos da ordem.
5. egorias de produto
A. Completo Motor
B. cabeça de cilindro
C. bloco de cilindro
D. Eixo de manivela & eixo de cames
E. Forro Jogo
F. conexão Rod & rolamento
G. Água & bomba de óleo
H. Estrutura
I. Viagem & peças da engrenagem do balanço
J. bomba hidráulica & peças
K. Borracha & outras peças
6. Como garantir seu serviço?
Inspeção de A. Restrito durante a produção
B. Restritamente verifica os produtos antes da expedição para assegurar nosso empacotamento nas boas condições
C. Trilha e para receber regularmente o feedback do cliente
7. Que você fará para a queixa da qualidade?
A. Nós responderemos ao cliente dentro de 24 horas.
B. Nosso QC reexaminará o mesmo artigo conservado em estoque, se confirmado lhe é o problema da qualidade, nós fará a compensação correspondente